Contrans Group Inc
     
. Financial Highlights
. Dividends
. . Dividend History
. Distributions
. . Tax Allocation of Distributions
. . Information for US Investors
. . Distribution History
. Public Company Documents
. . Press Releases
. . Interim Reports
. . Annual Reports
. . Management Info. Circular
. . Annual Information Forms
. . SEDAR
. Market Information
. IR Contacts

 

Record Date

Distribution Date

Payment

November 30, 2009 January 15, 2010 $0.15
October 15, 2009 October 30, 2009 $0.44
February 28, 2009 March 13, 2009 $0.1042
January 31, 2009 February 13, 2009 $0.1042
December 31, 2008 January 15, 2009 $0.1042
November 30, 2008 December 15, 2008 $0.1042
October 31, 2008 November 14, 2008 $0.1042
September 30, 2008 October 15, 2008 $0.1042
August 31, 2008 September 15, 2008 $0.1042
July 31, 2008 August 15, 2008 $0.1042
June 30, 2008 July 15, 2008 $0.1042
May 31, 2008 June 13, 2008 $0.1042
April 30, 2008 May 15, 2008 $0.1042
March 31, 2008 April 15, 2008 $0.1042
February 29, 2008 March 14, 2008 $0.1042
January 31, 2008 February 15, 2008 $0.1042
December 31, 2007 January 15, 2008 $0.1042
November 30, 2007 December 14, 2007 $0.1042
October 31, 2007 November 15, 2007 $0.1042
September 30, 2007 October 15, 2007 $0.1042
August 31, 2007 September 14, 2007 $0.1042
July 31, 2007 August 15, 2007 $0.1042
June  30, 2007 July 13, 2007 $0.1042
May 31, 2007 June 15, 2007 $0.1042
April 30, 2007 May 15, 2007 $0.1042
March 31, 2007 April 13, 2007 $0.1042
February 28, 2007 March 15, 2007 $0.1042
January 31, 2007 February 15, 2007 $0.1042
December  31, 2006 January 15, 2007 $0.1042
November 30, 2006 December 15, 2006 $0.1042
October 31, 2006 November 15, 2006 $0.1042
September 30, 2006 October 13, 2006 $0.1042
August 31, 2006 September 15, 2006 $0.1042
July 31, 2006 August 15, 2006 $0.1042
June 30, 2006 July 14, 2006 $0.1042
May 31, 2006 June 15, 2006 $0.1042
April 30, 2006 May 15, 2006 $0.1042
March 31, 2006 April 14, 2006 $0.1042
February 28, 2006 March 15, 2006 $0.1042
January 31, 2006 February 15, 2006 $0.1042
December 31, 2005 January 16, 2006 $0.23
December 31, 2005 January 13, 2006 $0.1042
November 30, 2005 December 15, 2005 $0.1042
October 31, 2005 November 15, 2005 $0.1042
September 30, 2005 October 14, 2005 $0.1042
August 31, 2005 September 15, 2005 $0.1042
July 31, 2005 August 15, 2005 $0.1042
June 30, 2005 July 15, 2005 $0.1042
May 31, 2005 June 15, 2005 $0.1042
April 30, 2005 May 13, 2005 $0.1042
March 31, 2005 April 15, 2005 $0.1042
February 28, 2005 March 15, 2005 $0.1042
January 31, 2005 February 15, 2005 $0.1042
December 31, 2004 January 14, 2005 $0.1042
November 30, 2004 December 15, 2004 $0.1042
October 31, 2004 November 15, 2004 $0.1042
September 30, 2004 October 15, 2004 $0.1042
August 31, 2004 September 15, 2004 $0.1042
July 31, 2004 August 13, 2004 $0.1042
June 30, 2004 July 15, 2004 $0.1042
May 31, 2004 June 15, 2004 $0.1042
April 30, 2004 May 14, 2004 $0.1042
March 31, 2004 April 15, 2004 $0.1042
February 29, 2004 March 15, 2004 $0.1042
January 31, 2004 February 13, 2004 $0.1042
December 31, 2003 January 15, 2004 $0.1042
November 30, 2003 December 15, 2003 $0.1042
October 30, 2003 November 14, 2003 $0.1042
September 30, 2003 October 15, 2003 $0.1042
August 31, 2003 September 15, 2003 $0.1042
July 31, 2003 August 15, 2003 $0.1042
June 30, 2003 July 15, 2003 $0.1042
May 30, 2003 June 13, 2003 $0.1042
April 30, 2003 May 15, 2003 $0.1042
March 31, 2003 April 15, 2003 $0.1042
February 28, 2003 March 14, 2003 $0.1042
January 31, 2003 February 14, 2003 $0.1042
December 31, 2002 January 15, 2003 $0.1042
November 29, 2002 December 13, 2002 $0.1042
October 31, 2002 November 15, 2002 $0.1042
September 30, 2002 October 15, 2002 $0.1042
August 30, 2002 September 13, 2002 $0.1042

 

| back to top |
 
WHO WE AREINVESTOR RELATIONSOPERATIONSCONTACT US